- ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
- Ogłoszenia o wynikach przetargów
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Sandomierz i jednostek organizacyjnych miasta w (wygasły...)
TI.271.3.2015.DDR Sandomierz 2015-06-22
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Dot.: przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Sandomierz i jednostek organizacyjnych miasta w okresie od 01.07.2015 r. do 30.06.2018 r."
Zamawiający-Gmina Miejska w Sandomierzu informuje, iż w postępowaniu jw. wybrał ofertę Banku Spółdzielczego w Sandomierzu, ul. Słowackiego 37 „b", 27-600 Sandomierzu. Oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ, jest zgodna z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała poniższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert zastosowanych w tym postępowaniu:
I. Kryterium ceny podzielone na podkryteria cenowe:
| 1 | Otwarcie 1 rachunku bankowego ( w zł) | 5 pkt |
| 2 | Miesięczny koszt prowadzenia 1 rachunku bankowego (w zł / m-c) | 5 pkt |
| 3 | Przelewy środków na rachunki prowadzone w innych bankach (w zł / szt.) | 10 pkt |
| 4 | Przelewy środków na rachunki prowadzone w tym samym banku (w zł / szt.) | 5 pkt |
| 5 | Wydawanie blankietów czekowych (w zł / szt.) | 5 pkt |
| 6 | Prowizje od wpłat gotówkowych i bezgotówkowych na rzecz Gminy (w zł/ szt.) | 10 pkt |
| 7 | Prowizje od wypłat gotówkowych dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych , wynagrodzenia, zwrot kosztów podróży, zaliczki na wydatki, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, umów o dzieło, wypłaty diet radnych wypłaty świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie list zbiorczych, przyjmowanie zwrotów udzielonych zaliczek dla pracowników (w zł / szt.) | 10 pkt |
| 8 | Opłata za podłączanie dokumentów źródłowych pod wyciągi bankowe | 5 pkt |
| 9 | Koszt instalacji systemu bankowości elektronicznej | 5 pkt |
| 10 | Koszt miesięczny korzystania z sytemu bankowości elektronicznej | 5 pkt |
| RAZEM | 65 pkt | |
|
|
| |
| II | Kryterium wysokości oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach | 10 pkt |
| III | Dostępność wyciągu bankowego wraz z dokumentami źródłowymi następnego dnia po dokonaniu operacji bankowych | 4 pkt |
| IV | Kryterium wysokości oprocentowania lokaty typu „over night" (%) | 4 pkt |
| V | Kryterium możliwości wykonywania przelewu w systemie bankowości elektronicznej | 1 pkt |
| VI | Kryterium wysokości prowizji od udzielonego kredytu w rachunku | 5 pkt |
| VII | Kryterium wysokości oprocentowania od wykorzystanego kredytu | 5 pkt |
| VIII | Kryterium wysokości prowizji od niewykorzystanego limitu kredytu | 5 pkt |
| IX | Kryterium posiadania współczynnika wypłacalności na 31.12.2014 r. - powyżej12% | 1 pkt |
| RAZEM | 35 pkt | |
| Łączna liczba punktów | 100 pkt | |
W powyższym postępowaniu została złożona 1 oferta jw.
powrót...
Opublikowana przez Dorota Drozdowska dnia 22.06.2015. Wygasa 01.07.2015. Odsłon 864, Wersja 1

